Inhalt
Finde den perfekten Luftreiniger für jede Raumgröße
Für nahezu jeden Raum gibt es den geeigneten Luftreiniger. Das beginnt bei Geräten für Zimmer von 10 qm und geht bis zu Luftreinigern für große Räume mit 150 qm.
Philips Luftreiniger sind Spitzenprodukte, die Räume bis zu einer Größe von 130 qm abdecken. Um die Auswahl zu erleichtern, findest du in einer praktischen Übersicht die Geräte von Philips nach ihrer Leistungsfähigkeit geordnet.
Wohlgemerkt sind die meisten dieser Geräte auch für den Privatgebrauch gedacht und entsprechend preisgünstig. Luftreiniger für professionelle Anwendungen erkennst du ganz eindeutig am Preis.
Luftreiniger für Räume bis 20 qm
Blueair Blue 3210 | Levoit Vista 200 | Beurer LR 210 Luftreiniger | Levoit LV-H132 | RENPHO Luftreiniger | Acekool D01 | |
Listenpreis | € 159,90 | |||||
du sparst | 6,59 € (4%) | |||||
Preis | € 153,31 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 79,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
HEPA-Filter | ||||||
Aktivkohle-Filter | ||||||
Vorfilter | ||||||
Ionisator | ||||||
Lüfterstufen | keine Angabe | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Timer | ||||||
Luftqualitätssensor | ||||||
Sensorgesteuerter Betrieb | ||||||
Luftqualitätsanzeige | ||||||
Schlafmodus | ||||||
Steuerung mit App | ||||||
Sprachsteuerung | ||||||
CADR-Wert | Pollen: 163 m³/h | k.A. | k.A. | k.A. | 170 m³/h | k.A. |
Empfohlene Raumgröße | 17 m² | 15 m² | 26 m² | 12 m² | 22 m² | bis 10 m² |
Geräuschpegel min. | 18 dB | 26 dB | k.A. | 25 dB | 26 dB | k.A. |
Geräuschpegel max. | 48 dB | k.A. | 50 dB | 46 dB | 52 dB | k.A. |
Maße in cm ca. | ca. 20 x 20 x 43 | ca. 20 x 20 x 30 | ca. 17,5 x 27 x 30 | ca. 24 x 24 x 37 | ca. 22 x 22 x 36 | ca. 12 x 12 x 21 |
Gewicht in kg | ca. 1,7 | 2,3 | ca. 3 | 3 | 3,1 | 1 |
Leistung in Watt | 2-10 | 15 | 60 | 25 | k.A. | k.A. |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 159,90 |
du sparst | 6,59 € (4%) |
Preis | € 153,31 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 17 m² |
Geräuschpegel min. | 18 dB |
Geräuschpegel max. | 48 dB |
Gewicht in kg | ca. 1,7 |
Leistung in Watt | 2-10 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 15 m² |
Geräuschpegel min. | 26 dB |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 2,3 |
Leistung in Watt | 15 |
Ersatzfilter |
Preis | € 79,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 26 m² |
Geräuschpegel min. | k.A. |
Geräuschpegel max. | 50 dB |
Gewicht in kg | ca. 3 |
Leistung in Watt | 60 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 12 m² |
Geräuschpegel min. | 25 dB |
Geräuschpegel max. | 46 dB |
Gewicht in kg | 3 |
Leistung in Watt | 25 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 22 m² |
Geräuschpegel min. | 26 dB |
Geräuschpegel max. | 52 dB |
Gewicht in kg | 3,1 |
Leistung in Watt | k.A. |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | bis 10 m² |
Geräuschpegel min. | k.A. |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 1 |
Leistung in Watt | k.A. |
Luftreiniger für Räume bis 40 qm
Philips AC0819/10 | Philips AC0820/10 | Philips AC0830/10 | Levoit Core 350 | Proscenic A8 | HIMOX Luftreiniger | Pro Breeze 5-in-1 | Sharp UA-PM50E-B | |
Listenpreis | € 159,99 | € 449,95 | ||||||
du sparst | 8,98 € (6%) | 80,17 € (18%) | ||||||
Preis | € 151,01 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 79,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 54,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 369,78 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
HEPA-Filter | ||||||||
Aktivkohle-Filter | ||||||||
Vorfilter | ||||||||
Ionisator | ||||||||
Lüfterstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | k.A. | 3 | 4 |
Timer | ||||||||
Luftqualitätssensor | ||||||||
Sensorgesteuerter Betrieb | ||||||||
Luftqualitätsanzeige | ||||||||
Schlafmodus | ||||||||
Steuerung mit App | ||||||||
Sprachsteuerung | ||||||||
CADR-Wert | 190 m³/h | 190 m³/h | 190 m³/h | 187 m³/h | 220 m³/h | 250 m³/h | 218 m³/h | k.A. |
Empfohlene Raumgröße | 49 m² | 49 m² | 49 m² | 40 m² | 40 m² | > 60 m² | 40 m² | 40 m² |
Geräuschpegel min. | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 24 dB | 24 dB | 20 dB | k.A. | 20 dB |
Geräuschpegel max. | 61 dB | 61 dB | 61 dB | k.A. | 55 dB | k.A. | k.A. | k.A. |
Maße in cm ca. | ca. 25 x 25 x 37 | ca. 25 x 25 x 37 | ca. 25 x 25 x 37 | ca. 23 x 23 x 36 | ca. 24 x 24 x 42 cm | 27 x 27 x 40 | ca. 33 x 17 x 54 | ca. 28 x 40 x 54 |
Gewicht in kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,2 | 4,0 | 2,4 | 4,5 | 6,1 |
Leistung in Watt | 20 | 22 | 20 | 33 | k.A. | k.A. | 45 | 51 |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 159,99 |
du sparst | 8,98 € (6%) |
Preis | € 151,01 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 49 m² |
Geräuschpegel min. | 35 dB |
Geräuschpegel max. | 61 dB |
Gewicht in kg | 2,4 |
Leistung in Watt | 20 |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 49 m² |
Geräuschpegel min. | 35 dB |
Geräuschpegel max. | 61 dB |
Gewicht in kg | 2,4 |
Leistung in Watt | 22 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 49 m² |
Geräuschpegel min. | 35 dB |
Geräuschpegel max. | 61 dB |
Gewicht in kg | 2,4 |
Leistung in Watt | 20 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 40 m² |
Geräuschpegel min. | 24 dB |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 4,2 |
Leistung in Watt | 33 |
Ersatzfilter |
Preis | € 79,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 40 m² |
Geräuschpegel min. | 24 dB |
Geräuschpegel max. | 55 dB |
Gewicht in kg | 4,0 |
Leistung in Watt | k.A. |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | > 60 m² |
Geräuschpegel min. | 20 dB |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 2,4 |
Leistung in Watt | k.A. |
Ersatzfilter |
Preis | € 54,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 40 m² |
Geräuschpegel min. | k.A. |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 4,5 |
Leistung in Watt | 45 |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 449,95 |
du sparst | 80,17 € (18%) |
Preis | € 369,78 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Luftqualitätssensor | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 40 m² |
Geräuschpegel min. | 20 dB |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 6,1 |
Leistung in Watt | 51 |
Luftreiniger für Räume bis 80 qm
Philips AC2889/10 | LEVOIT CORE 400S | Philips AC2887/10 | Philips AC2939/10 | Xiaomi Smart 4 Pro | Philips AC1214/10 | Leitz TruSens Z-3000 | Zigma Aerio-300 | |
Listenpreis | € 229,99 | € 246,95 | € 349,09 | |||||
du sparst | 10,00 € (4%) | 21,95 € (9%) | 20,19 € (6%) | |||||
Preis | € 554,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 219,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 554,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 225,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 328,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
HEPA-Filter | ||||||||
Aktivkohle-Filter | ||||||||
Vorfilter | ||||||||
Ionisator | ||||||||
Lüfterstufen | 4 | 4 | 4 | 3 | k.A. | 4 | 5 | 3 |
Timer | ||||||||
Luftqualitätssensor | ||||||||
Sensorgesteuerter Betrieb | ||||||||
Luftqualitätsanzeige | ||||||||
Schlafmodus | ||||||||
Steuerung mit App | ||||||||
Sprachsteuerung | ||||||||
CADR-Wert | 333 m³/h | 400 m³/h | 333 m³/h | 330 m³/h | 500 | 270 m³/h | 354 m³/h | 330 m³/h |
Empfohlene Raumgröße | 79 m² | 80 m² | 79 m² | 85 m² | 60 m² | 63 m² | 70 m² | 80 m² |
Geräuschpegel min. | 20,5 dB | 24 dB | 20,5 dB | 20,5 dB | 34 dB | 32 dB | 32 dB | 23 dB |
Geräuschpegel max. | 52 dB | 48 dB | 51 dB | 51 dB | 64 dB | 62 dB | 66 dB | 46 dB |
Maße in cm ca. | ca. 24 x 36 x 56 | 27,4 x 27,4 x 52 | ca. 24 x 36 x 56 | ca. 28 x 28 x 59 | 28 x 28 x 68 | ca. 21 x 33 x 54 | ca. 29 x 29 x 72 | ca. 35 x 22 x 50 |
Gewicht in kg | 7,7 | 5 | 7,7 | 5,8 | 6,8 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |
Leistung in Watt | 11 - 56 | 24 | 11 - 56 | 11 – 60 | 50 | 30 | 68 | 36 |
Ersatzfilter |
Preis | € 554,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 79 m² |
Geräuschpegel min. | 20,5 dB |
Geräuschpegel max. | 52 dB |
Gewicht in kg | 7,7 |
Leistung in Watt | 11 - 56 |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 229,99 |
du sparst | 10,00 € (4%) |
Preis | € 219,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 80 m² |
Geräuschpegel min. | 24 dB |
Geräuschpegel max. | 48 dB |
Gewicht in kg | 5 |
Leistung in Watt | 24 |
Ersatzfilter |
Preis | € 554,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 79 m² |
Geräuschpegel min. | 20,5 dB |
Geräuschpegel max. | 51 dB |
Gewicht in kg | 7,7 |
Leistung in Watt | 11 - 56 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 85 m² |
Geräuschpegel min. | 20,5 dB |
Geräuschpegel max. | 51 dB |
Gewicht in kg | 5,8 |
Leistung in Watt | 11 – 60 |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 246,95 |
du sparst | 21,95 € (9%) |
Preis | € 225,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 60 m² |
Geräuschpegel min. | 34 dB |
Geräuschpegel max. | 64 dB |
Gewicht in kg | 6,8 |
Leistung in Watt | 50 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 63 m² |
Geräuschpegel min. | 32 dB |
Geräuschpegel max. | 62 dB |
Gewicht in kg | 5,3 |
Leistung in Watt | 30 |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 349,09 |
du sparst | 20,19 € (6%) |
Preis | € 328,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 70 m² |
Geräuschpegel min. | 32 dB |
Geräuschpegel max. | 66 dB |
Gewicht in kg | 5,7 |
Leistung in Watt | 68 |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Empfohlene Raumgröße | 80 m² |
Geräuschpegel min. | 23 dB |
Geräuschpegel max. | 46 dB |
Gewicht in kg | 5,8 |
Leistung in Watt | 36 |
Ersatzfilter |
Luftreiniger für Räume über 100 qm
Philips AC4236/10 | Beurer LR 500 | Philips AC3033/10 | Philips AC5659/10 | VKF Renzel „PLR-Silent“ | |
Listenpreis | € 589,99 | € 309,00 | |||
du sparst | 274,99 € (47%) | 24,00 € (8%) | |||
Preis | € 315,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 222,23 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 285,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 545,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
HEPA-Filter | |||||
Aktivkohle-Filter | |||||
Vorfilter | |||||
Ionisator | |||||
Lüfterstufen | 3 | 5 | 4 | 5 | stufenlos |
Timer | |||||
Luftqualitätssensor | |||||
Sensorgesteuerter Betrieb | |||||
Luftqualitätsanzeige | |||||
Schlafmodus | |||||
Steuerung mit App | |||||
Sprachsteuerung | |||||
CADR-Wert | 500 m³/h | k.A. | 520 m³/h | 500 m³/h | k.A. |
Empfohlene Raumgröße | 130 m² | 106 m² | 135 m² | 130 m² | 150 m² |
Geräuschpegel min. | 34 dB | k.A. | 34 dB | 35 dB | 43 dB |
Geräuschpegel max. | 70 dB | k.A. | 64 dB | k.A. | 61 dB |
Maße in cm ca. | ca. 31 x 31 x71 | ca. 35 x 21 x 62 | 29 x 29 x 64,5 | ca. 34 x 32 x 45 | 40 x 46 x 95 |
Gewicht in kg | 8,9 | 5,9 | 8,2 | 8,8 | 22 |
Leistung in Watt | 60 | 65 | 55 | k.A. | 210 |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 589,99 |
du sparst | 274,99 € (47%) |
Preis | € 315,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 130 m² |
Geräuschpegel min. | 34 dB |
Geräuschpegel max. | 70 dB |
Gewicht in kg | 8,9 |
Leistung in Watt | 60 |
Ersatzfilter |
Preis | € 222,23 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 106 m² |
Geräuschpegel min. | k.A. |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 5,9 |
Leistung in Watt | 65 |
Ersatzfilter |
Listenpreis | € 309,00 |
du sparst | 24,00 € (8%) |
Preis | € 285,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 135 m² |
Geräuschpegel min. | 34 dB |
Geräuschpegel max. | 64 dB |
Gewicht in kg | 8,2 |
Leistung in Watt | 55 |
Ersatzfilter |
Preis | € 545,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Luftqualitätssensor | |
Sensorgesteuerter Betrieb | |
Schlafmodus | |
Steuerung mit App | |
Sprachsteuerung | |
Empfohlene Raumgröße | 130 m² |
Geräuschpegel min. | 35 dB |
Geräuschpegel max. | k.A. |
Gewicht in kg | 8,8 |
Leistung in Watt | k.A. |
Ersatzfilter |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
HEPA-Filter | |
Aktivkohle-Filter | |
Timer | |
Empfohlene Raumgröße | 150 m² |
Geräuschpegel min. | 43 dB |
Geräuschpegel max. | 61 dB |
Gewicht in kg | 22 |
Leistung in Watt | 210 |